5kWh zonne-energie en batterijopslag 5kW off-grid omvormer


Productintroductie: (Thuiszonne-energie en batterij)
1. Het 51,2V/100Ah/5KW All-in-one Off Grid Solar Energy Storage System is een product dat speciaal is ontworpen voor noodstroomvoorziening thuis. Hiermee verlaagt u uw energierekening en bent u maximaal onafhankelijk van het net.
2. Dit innovatieve systeem integreert alle componenten die nodig zijn voor zonne-energieopwekking in een compacte unit, inclusief een 5 kW omvormer, een 5,12 kWh accu en een laadregelaar. Het compacte ontwerp bespaart ruimte.
3. Bovendien zorgen de plug & play-functionaliteit en de gratis online monitoring voor snellere installaties, snellere site mapping naar het monitoringplatform en eenvoudiger onderhoud met minimale inspanning.
Parameters:
Thuisbatterijopslagsysteem
| Technische parameters / model | 05K/5KWH |
| Omvormeruitgang | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 5000W |
| Maximaal piekvermogen | 10000W |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac (enkele fase) |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50 / 60 Hz |
| Batterij | |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Bedrijfsspanningsbereik | 43,2~58,4V |
| Batterijcombinatie | 16 Serie 1 Parallel |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Totale energie | 5,12 kWh |
| Cyclusleven | Capaciteitsafname tot 80Ah, cyclusnummer ≥ 5000 |
| Tijden @80% DOD @ Laden en ontladen 0,5C @25 ± 2℃ | |
| Zelfontlading | ≤ 2,5% / Maand |
| Gebalanceerde methode | Passief evenwicht |
| Fabriekscapaciteit | SOC 55% ± 5 |
| Laadspanning | 58,4V |
| Maximale continue laadstroom | 100A |
| Maximale ontlading continue stroom | 100A |
| Ontladingsafsnijspanning | 43,2V |
| Laad-uit-spanning | 58,4V |
| Oplaadbedrijfstemperatuur | 0~55℃ |
| Ontladingsbedrijfstemperatuur | -20~55℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~60℃ |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Batterijcelmaterialen | LiFePO4 |
| Protocol | RS485 / CAN |
| Fotovoltaïsche input | |
| MPPT-nummer | 1 |
| Maximaal fotovoltaïsch ingangsvermogen | 6000W |
| Maximale ingangsstroom | 27A |
| Maximale fotovoltaïsche open circuit spanning | 500Vdc |
| MPPT-spanningsbereik | 120~430V gelijkstroom |
| Net-/generatoringang | |
| Ingangsspanningsbereik | 170~264V |
| Frequentiebereik | 50 / 60 Hz |
| Bypass overbelastingsstroom | 40A |
| Algemene parameters | |
| Systeemgrootte (B*D*H mm) / Gewicht | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
| Omvormerbeveiligingsniveau | IP20 |
| Bereik van werktemperatuur | -10~50℃, derating >40℃ |
| Lawaai | < 60dB |
| Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
| Certificering | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
| EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
