100kWh Bess Renewable Energy 50kw omvormer

BESS Energie (BESS Zonne-energie)
Wat maakt deze Home BESS-kasten zo bijzonder? Stel je een buitenkast voor die alle elementen bevat die nodig zijn voor de opslag van hernieuwbare energie, netjes verpakt in één gemakkelijk te hanteren unit.Dat is precies wat een alles-in-één energieopslagsysteem voor buiten is. Handig toch?
Beschouw het BESS-opslagsysteem als uw persoonlijke mini-energiecentrale. Ze slaan overtollige energie op en stellen deze beschikbaar wanneer u die nodig hebt. Dit garandeert een constante stroomvoorziening, zelfs tijdens stroomuitval, en houdt de hartslag van uw elektriciteitsafhankelijke wereld in stand.
Toepassingen
1. Off-grid gebied 2. Gebied zonder elektriciteit (stroomtekort) 3. Afgelegen plattelandsgebied
| AC-gegevens | |
| Model | ESSO50B100 |
| Nominaal vermogen (kW) | 50 |
| Nominale spanning (V) | 400 |
| Nominale stroom (A) | 72 |
| Spanningsbereik (V) | 320V-460V |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Frequentiebereik | 45-55/55-65 Hz |
| THDi (op het net) | <3% |
| THDu (off-grid) | ≤ 1% lineair; ≤ 5% niet-lineair |
| Vermogensfactor | 1 (0,8 voorloop ~ 0,8 achterloop kan worden ingesteld) |
| Overbelastingscapaciteit | 110% Lange termijn |
| AC-uitgang | 3W+N+PE |
| isolatietransformator | 200/400 |
| On-grid off-grid schakeling | Steun |
| PV-gegevens | |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1000 |
| Maximaal PV-vermogen (kW) | 60/120 |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 250~850 |
| MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 450~850 |
| Buck-boost-modus | Steun |
| Batterijgegevens | |
| Celtype | 3,2 V/280 Ah/1C, LFP |
| Nominale spanning (V) | 358,4V,1P112S |
| Nominale energie (kWh) | 100.352 |
| Werkspanningsbereik (V) | 319,2~397,6 |
| Maximale laad- en ontlaadsnelheid | 0,5C bij 25℃ |
| Aantal batterijcycli | ≥3.800 |
| Systeemgegevens | |
| Afmetingen B * D * H (mm) | 1.770*1.510*2.270 |
| Nettogewicht (kg) | 2400 |
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 0 ~ +45 |
| Relatieve vochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) |
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 |
| Geluidsemissie (dB) | <75 |
| Bedrijfshoogte | 3.000m |
| Koeling | Intelligente luchtkoeling |
| brandblussysteem | Aerosol/NOVEC1230 |
| Weergave | Touch LCD-scherm + cloudplatform |
| EMS-communicatie | RS485, TCP/IP |
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
