
Thuissysteem met zonnebatterij
PV-INGANG (DC) | JHY-O10K |
Aanbevolen maximaal PV-ingangsvermogen | 10000wp |
Nominale gelijkspanning/Maximale gelijkspanning | 360V DC/500V DC |
opstartspanning/initiële voedingsspanning | 90V DC/ 120V DC |
MPPT-spanningsbereik | 60~450V DC |
Standaard aantal PV-strings per MPPT | 1/27A |
Twee laden, zet stroom | |
Volle belasting | 10000W |
Maximale netbelasting | 10000W |
Maximale belasting in seconden (batterijmodus) | 3400W |
Uitschakelspanning hoofdbelasting | 44V DC |
Retourspanning van de hoofdbelasting | 52V DC |
Netuitgang (wisselstroom) | |
AC-opstartspanning/Automatische herstartspanning | 220/230/240VAC |
uitgangsspanningsbereik | 195,5~253VAC |
Nominale uitgangsstroom | 44.3A |
vermogensfactor | >0.99 |
Frequentiebereik van de teruglevering aan het net | 49~51bodem1 Hz |
Maximale conversie-efficiëntie (belasting naar wisselstroom)) | 98% |
AC-ingang | |
AC-opstartspanning/Automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC |
Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC |
Maximale wisselstroomingangsstroom | 50A |
Nominale werkfrequentie | 50/60 Hz |
piekvermogen | 20400W |
Model | JHY10SP |
Nominale gelijkspanning | 51,2V |
Batterijcapaciteit | 200Ah (100Ah*2)) |
Energie (kWh) | 10,24 kWh |
Maximale ontlaadstroom | 100A |
levenscyclus | ≥6000 cycli (80% DOD) |
certificering | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Temperatuurbereik | -20 ~ 60℃ |
Omgevingsvochtigheid | 0-95% |
Afmetingen (H*B*D) mm | 1185* 640* 192 mm |
Nettogewicht (kg) | 120 kg |
communicatiemethode | WIFI/4G |
Fysiek (Omvormer) | |
Afmetingen, D*B*H (mm) | 420*310*110 |
Cartoonafmetingen, D*B*H (mm) | 588*463*205 |
Nettogewicht (kg) | 14.2 |
Brutogewicht (kg) | 15.7 |
Communicatiepoort | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIJ |
PRODUCTIELIJNEN
1. Schaalbaar en stapelbaar ontwerp
Onze stapelbare thuisbatterij heeft een plug-and-play modulaire architectuur, waardoor u kunt beginnen met een basisunit van 10 kWh en kunt uitbreiden tot 30 kWh of meer naarmate uw energiebehoefte toeneemt. Het ruimtebesparende verticale ontwerp past gemakkelijk in garages of kelders, waardoor het het perfecte energieopslagsysteem voor woningen van elke grootte is. Elke module van de stapelbare thuisbatterij kan naadloos worden geïntegreerd, zodat u kunt schalen zonder uw hele systeem te hoeven vervangen.

Woningen met zonnepanelenMaximaliseer uw eigen zonne-energieverbruik met onzeEnergieopslagsysteem voor thuiswaardoor de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en de CO2-uitstoot worden verminderd.
Leven zonder aansluiting op het elektriciteitsnet: OnsOff-grid zonne-energieopslagHet systeem voorziet afgelegen hutten, tiny houses en woningen zonder aansluiting op het elektriciteitsnet van betrouwbare, onafhankelijke stroom.
Back-up voor het hele huis: OnsNoodstroomvoorziening via zonne-energie voor woningenDeze oplossing zorgt ervoor dat uw huis tijdens stroomuitval van stroom blijft voorzien, waardoor uw gezin en waardevolle spullen beschermd zijn.
Thuiswerkplekken en kleine bedrijven: DeStapelbare thuisbatterijBiedt schaalbare noodstroomvoorziening om kostbare uitvaltijd voor thuiswerkers te voorkomen.
Conclusie
Investeer in eenEnergieopslagsysteem voor thuisdie met je meegroeit. Onze stapelbare modulaire constructie.LiFePO4-zonnebatterijHet systeem combineert flexibiliteit, veiligheid en slimme prestaties, waardoor het de ultieme oplossing is.Noodstroomvoorziening via zonne-energie voor woningenOf u nu uw energierekening wilt verlagen, volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet wilt worden of uw huis wilt beschermen tegen stroomuitval, onze oplossing biedt uitkomst.Stapelbare thuisbatterijEnOff-grid zonne-energieopslagOpties stellen u in staat uw energievoorziening voor de toekomst in eigen handen te nemen.
DE