60kWh BESS Home System 30kw Omvormer


Home BESS-opslagsysteem
Door het "all-in-one"-integratieconcept te hanteren, worden de lithium-ijzerfosfaatbatterij, het batterijbeheersysteem BMS, de energieopslagomvormer PCS, het energiebeheersysteem EMS, de airconditioning, de brandbeveiliging en andere apparatuur geïntegreerd in de buitenkast voor energieopslag.
Sollicitatie
| AC-gegevens | |||
| Model | ESSO30B55 | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 30 | ||
| Nominale spanning (V) | 400 | ||
| Nominale stroom (A) | 43 | ||
| Spanningsbereik (V) | 320V-460V | ||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||
| Frequentiebereik | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (op het net) | <3% | ||
| THDu (off-grid) | ≤ 1% lineair; ≤ 5% niet-lineair | ||
| Vermogensfactor | 1 (0,8 voorloop ~ 0,8 achterloop kan worden ingesteld) | ||
| Overbelastingscapaciteit | 110% Lange termijn | ||
| AC-uitgang | 3W+N+PE | ||
| isolatietransformator | 100/400 | ||
| On-grid off-grid schakeling | Steun | ||
| PV-gegevens | |||
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1.000 | ||
| Maximaal PV-vermogen (kW) | 60/120 | ||
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 250~850 | ||
| MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost-modus | Steun | ||
| Batterijgegevens | |||
| Celtype | 3,2 V/120 Ah/1 C, LFP | ||
| Nominale spanning (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Nominale energie (kWh) | 55.296 | ||
| Werkspanningsbereik (V) | 403.2~511.2 | ||
| Maximale laad- en ontlaadsnelheid | 1C bij 25℃ | ||
| Aantal batterijcycli | ≥3.800 | ||
| Systeemgegevens | |||
| Afmetingen B * D * H (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Nettogewicht (kg) | 2000 | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Relatieve vochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) | ||
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 | ||
| Geluidsemissie (dB) | <75 | ||
| Bedrijfshoogte | 3.000m | ||
| Koeling | Intelligente luchtkoeling | ||
| brandblussysteem | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Weergave | Touch LCD-scherm + cloudplatform | ||
| EMS-communicatie | RS485, TCP/IP | ||
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
