5kWh zonne-energie en batterijopslag 5kWh off-grid omvormer
Productintroductie: (Thuiszonne-energie en batterij)
1. Het 51,2V/100Ah/5KW All-in-one Off Grid Solar Energy Storage System is een product dat speciaal is ontworpen voor noodstroomvoorziening thuis. Hiermee kunt u uw elektriciteitsrekening verlagen en tegelijkertijd zo onafhankelijk mogelijk zijn van het elektriciteitsnet.
2. Dit innovatieve systeem integreert alle componenten die nodig zijn voor het opwekken van zonne-energie in een compacte unit, inclusief een 5KW-omvormer, 5,12KWH-opslagbatterij en laadregelaar. Het compacte ontwerp bespaart ruimte.
3. Bovendien zorgen de plug & play-functionaliteit en de gratis online monitoring voor snellere installaties, snellere site mapping naar het monitoringplatform en eenvoudiger onderhoud met minimale inspanning.
Parameters:
Thuisbatterijopslagsysteem
Technische parameters / model | 05K/5KWH |
Omvormeruitgang | |
Nominaal uitgangsvermogen | 5000W |
Maximaal piekvermogen | 10000W |
Nominale uitgangsspanning | 230Vac (enkele fase) |
Nominale uitgangsfrequentie | 50 / 60Hz |
Batterij | |
Nominale spanning | 51,2V |
Bedrijfsspanningsbereik | 43,2~58,4V |
Batterijcombinatie | 16 Serie 1 Parallel |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Totale energie | 5,12 kWh |
Levensduur cyclus | Capaciteitsverval tot 80Ah, cyclusnummer ≥ 5000 |
Tijden @80% DOD @ Laden en ontladen 0,5C @25 ± 2℃ | |
Zelfontlading | ≤ 2,5% / Maand |
Gebalanceerde methode | Passief evenwicht |
Fabriekscapaciteit | SOC-waarde 55% ± 5 |
Laadspanning | 58,4V |
Maximale continue laadstroom | 100A |
Maximale ontlading continue stroom | 100A |
Ontladingsafsluitspanning | 43,2V |
Laad-uit-spanning | 58,4V |
Oplaadbedrijfstemperatuur | 0~55℃ |
Ontladingsbedrijfstemperatuur | -20~55℃ |
Opslagtemperatuur | -20~60℃ |
Beschermingsniveau | IP65 |
Batterijcelmaterialen | LevensenergiePO4 |
Protocol | RS485 / CAN |
Fotovoltaïsche invoer | |
MPPT-nummer | 1 |
Maximaal fotovoltaïsch ingangsvermogen | 6000W |
Maximale ingangsstroom | 27A |
Maximale fotovoltaïsche open circuit spanning | 500V gelijkstroom |
MPPT-spanningsbereik | 120~430V gelijkstroom |
Netvoeding/Generatoringang | |
Ingangsspanningsbereik | 170~264V |
Frequentiebereik | 50 / 60Hz |
Bypass overbelastingsstroom | 40A |
Algemene parameters | |
Systeemgrootte (B*D*H mm) / Gewicht | 635*420*190mm / 46,7kg |
Omvormerbeveiligingsniveau | IP20 |
Bereik van werktemperatuur | -10~50℃, derating >40℃ |
Lawaai | < 60dB |
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Certificering | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |