24kWh thuiszonnebatterijsysteem 5,5kW off-grid omvormer

Belangrijkste kenmerken
1. Ontworpen voor gezinnen
Ondersteuning voor off-grid/hybride/on-grid output
Meerdere laad- en ontlaadmodi beschikbaar
2. Veiligheid
Hoogwaardige LiFePO4-cellen
Oplossingen voor het beheer van slimme lithium-ionbatterijen
3. Gemakkelijk op te schalen
Tot vier parallel geschakelde batterijen kunnen worden uitgebreid tot 20,48 kWh
Tot twee systemen parallel met dubbele opslag en uitvoer
4. Eenvoudig te installeren
Geen afstemming en inbedrijfstelling nodig, eenvoudig te installeren
Plug-and-play, elimineer de wirwar van draden
5. Gebruiksvriendelijk
Ga snel aan de slag en gebruik het direct
Minimale breedte van slechts 15 cm, waardoor ruimte in huis wordt bespaard
6. Intelligentie
Ondersteunt Wifi om realtime gegevens via de app te bekijken.
Groot LCD-scherm geeft realtime gegevens weer
Sollicitatie

| Omvormermodule | INV05KLP1 | Kan worden ingesteld | ||
| Uitvoer | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 5.000W | |||
| Maximaal piekvermogen | 10.000 VA | |||
| Draagvermogen van de motor | 4 pk | |||
| Golfvorm | PSW (zuivere sinusgolf) | |||
| Nominale uitgangsspanning | 220Vac (één fase) | √ | ||
| Maximale parallelcapaciteit | 2 units (tot 10 kW) | √ | ||
| Uitvoermodus | Off-grid / Hybride / On-grid | √ | ||
| Zonne-input | ||||
| Zonne-oplaadtype | MPPT | |||
| Maximaal vermogen van zonnepanelen | 5.500W | |||
| Maximale open circuitspanning van de zon | 500Vdc | |||
| Net-/generatoringang | ||||
| Ingangsspanningsbereik | 90~280Vac | |||
| Bypass-overbelastingsstroom | 40A | |||
| Batterij opladen | ||||
| Maximale zonnelaadstroom | 100A | √ | ||
| Maximale laadstroom van het net/generator | 60A | √ | ||
| Algemeen | ||||
| Dimensie | 400*580*145mm | |||
| Gewicht (kg) | ~18 kg | |||
| Batterijmodule | PC-AIOV05B | Kan worden ingesteld | ||
| Batterijvoeding | 5,12 kWh | |||
| Nominale spanning | 51,2V | |||
| Nominale capaciteit | 100Ah | |||
| Batterijtype | Prismatische LFP | |||
| Levensduur van fietsen | 6000 (80%DOD, 0.5C, 25°C) | |||
| Maximale parallelcapaciteit | 4 eenheden (tot 20,48 kWh) | √ | ||
| Dimensie | 480*580*145mm | |||
| Gewicht (kg) | ~45 kg | |||
| Standaard | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
| IEC61000-3-2, IEC61000-6-1, RoHS | ||||
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
