5kWh 10kWh Zonne-batterij back-upsysteem voor thuis (5,5 kW omvormer)
Belangrijkste kenmerken (zonnebatterijback-up voor huis)
1. Ontworpen voor gezinnen
Ondersteuning Off-grid/Hybride/On-grid output
Meerdere laad- en ontlaadmodi beschikbaar
2. Veiligheid
Hoogwaardige LiFePO4-cellen
Oplossingen voor het beheer van slimme lithium-ionbatterijen
3. Gemakkelijk op te schalen
Tot vier batterijen parallel uitbreidbaar tot 20,48 kWh
Tot twee systemen parallel met dubbele opslag en uitvoer
4. Eenvoudig te installeren
Geen aanpassing en inbedrijfstelling vereist, eenvoudig te installeren
Plug-and-play, elimineer de wirwar van draden
5. Gebruiksvriendelijk
Ga snel aan de slag en gebruik het direct
Minimale breedte van slechts 15 cm, waardoor ruimte in huis wordt bespaard
6. Intelligentie
Ondersteunt wifi om realtime gegevens via de app te bekijken.
Groot LCD-scherm geeft realtime gegevens weer
Toepassing (batterijback-up voor zonnepanelen)
Omvormermodule | INV05KLP1 | Kan worden ingesteld | ||
Uitvoer | ||||
Nominaal uitgangsvermogen | 5.000W | |||
Maximaal piekvermogen | 10.000 VA | |||
Laadvermogen van de motor | 4PK | |||
Golfvorm | PSW (zuivere sinusgolf) | |||
Nominale uitgangsspanning | 220Vac (enkele fase) | √ | ||
Maximale parallelcapaciteit | 2 eenheden (tot 10 kW) | √ | ||
Uitvoermodus | Off-grid / Hybride / On-grid | √ | ||
Zonne-input | ||||
Type zonnelading | MPPT | |||
Max. Zonnepaneelvermogen | 5.500W | |||
Maximale open circuitspanning van de zon | 500V gelijkstroom | |||
Net-/generatoringang | ||||
Ingangsspanningsbereik | 90~280V wisselstroom | |||
Bypass overbelastingsstroom | 40A | |||
Batterij opladen | ||||
Max. Zonne-laadstroom | 100A | √ | ||
Max. Net-/generatorlaadstroom | 60A | √ | ||
Algemeen | ||||
Dimensie | 400*580*145mm | |||
Gewicht (kg) | ~18Kg | |||
Batterijmodule | PC-AIOV05B | Kan worden ingesteld | ||
Batterijvermogen | 5,12 kWh | |||
Nominale spanning | 51,2V | |||
Nominale capaciteit | 100Ah | |||
Batterijtype | Prismatische LFP | |||
Levensduur van fietsen | 6000 (80%DOD, 0.5C, 25°C) | |||
Maximale parallelcapaciteit | 4 eenheden (tot 20,48 kWh) | √ | ||
Dimensie | 480*580*145mm | |||
Gewicht (kg) | ~45Kg | |||
Standaard | UN38.3, Veiligheidsinformatieblad, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |