EV-laadpunten (7KW zonne-energielader)

Beschrijving
Onze ESS voor thuisgebruik is een zonne-energielaadsysteem dat gecombineerd kan worden met een geavanceerd thuissysteem voor zonne-energieopslag. Het alles-in-één geïntegreerde ontwerp bestaat uit vier onderdelen: een elektrische laadpaal, stapelbare energieopslagbatterijen (ESS), een hybride zonne-omvormer en een stroomverdeler.
We zouden adequate certificering kunnen bieden voor toegang tot de wereldwijde markt. Zodat klanten subsidies voor schone energie kunnen krijgen. En het laadstation voor thuisgebruik is eenvoudig en systematisch te monitoren, beheren en upgraden.

Werkingsmechanisme van de systemen
Ons PV-laadstationsysteem voor thuis bestaat uit modules voor het opladen van elektrische voertuigen, hybride zonneomvormers, energieopslag en stroomverdelingsfuncties.
Via het BMS/PCS-beheeralgoritme wordt de door de componenten opgewekte elektriciteit in de volgende volgorde geprioriteerd:
De eerste prioriteit is het leveren van stroom aan de laadpunten en verbruikers van elektrische voertuigen;
De 2e prioriteit is het opladen van de energieopslagbatterij (indien er overtollig vermogen is);
De derde prioriteit is het leveren van stroom aan het net.
Als de fotovoltaïsche modules niet voldoende vermogen kunnen leveren voor de belasting, zal de belasting automatisch stroom onttrekken aan de voldoende opgeladen energieopslagbatterij (ESS).
Wanneer de energieopslagbatterij onvoldoende is opgeladen, schakelt de belasting automatisch over op stroom uit het net.

Multifunctioneel voordeel

Toepassingen
| Technische parameters / model | ESSC-HY5-EV7-BAT15 |
| DC-ingang (fotovoltaïsch) | |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 7000W |
| Maximale DC-spanning | 500V |
| Startspanning | 150V |
| Nominale spanning | 360V (150 tot 500V) |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 120V~430V |
| Aantal MPPT's | 2 |
| Aantal strings per MPPT | 1 |
| Maximale ingangsstroom per MPPT | 15A |
| Maximale kortsluitstroom per MPPT | 18.9A |
| AC-uitgang (netgekoppeld) | |
| Nominaal vermogen | 5000W |
| Max. schijnbaar vermogen | 5500VA |
| Nominale spanning (bereik) | 230V |
| Nominale frequentie (bereik) | 50Hz / 60Hz |
| Max. uitgangsstroom | 23.9A |
| Vermogensfactor | 0,8 Voorlopend ~ 0,8 Achterlopend |
| THDi | < 3% |
| Netaansluitingstype | L+N+PE |
| Batterij | |
| Batterijtype | Lithium-ionbatterij / loodzuurbatterij |
| Bedrijfsspanningsbereik | 41,6 V ~ 58,5 V |
| Max. laad- en ontlaadstroom | 95A / 100A |
| AC-uitgang (off-grid) | |
| Max. uitgangsvermogen | 4500W*3 |
| Max. schijnbaar vermogen | 4500VA*3 |
| Max. uitgangsstroom | 24,5A*3 |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
| THD | < 3% |
| Schakeltijd | < 20 ms (capacitieve belasting); < 10 ms (resistieve belasting) |
| EV-opladen | |
| Max. laadvermogen | 7000W |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale frequentie | 50 / 60 Hz |
| Bedrijfsmodus | NFC / APP / Telefoon Plug-in Start |
| Specificaties voor het opladen van pistolen | Totale lengte 5 meter AC-laadpistooluitgang |
| Efficiëntie | |
| Max. efficiëntie | 98% |
| Europese efficiëntie | 97% |
| MPPT-efficiëntie | 99,99% |
| Beschermingsfaciliteiten | |
| DC-schakelaar | Ondersteund |
| DC-omgekeerde polariteitsbeveiliging | - |
| DC-bliksembeveiliging | - |
| AC-bliksembeveiliging | Ondersteund |
| AC-kortsluitbeveiliging | Ondersteund |
| Aardfoutbewaking | Ondersteund |
| Monitoring van het elektriciteitsnet | Ondersteund |
| Bescherming tegen eilandvorming | Ondersteund |
| Lekstroombewaking | Ondersteund |
| Isolatie-impedantiebewaking | Ondersteund |
| Overspanningsbeveiliging | Drie-niveau bliksembeveiliging aan DC-zijde, drie-niveau bliksembeveiliging aan AC-zijde |
| Overbelastingsspanningsbeveiliging | Tweede niveau bliksembeveiliging aan DC-zijde, derde niveau bliksembeveiliging aan AC-zijde |
| Algemene gegevens | |
| Bereik van werktemperatuur | -25℃~60℃ |
| Stroomverbruik 's nachts | < 10W |
| Hoogte | 2000m |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Bewakingsinterface | WiFi |
| Communicatie-interface | RS485/CAN |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificering | CE / EN IEC 61000-6-1: 2019 / EN IEC 61000-6-3: 2021 / EN 62109-1:2010 / EN 62109-2:2011 / EN 50549-1: 2019(1) / IEC 62321-3-1:2013 / IEC 62321-4:2013+A1:2017 / IEC |
| 62321-5: 2013 / IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015 / IEC 62321-8:2017 / IEC 62116 EMC (IEC61000-2-2 & CISPR11) / EMC (IEC61000-2-2 & CISPR11) |
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
