100kWh Bess batterij-energieopslagsysteem 50kW PCS

De toekomst van energiebeheer Containerenergieopslag (BESS-opslagsysteem)
1. Herken je het gevoel dat je soms zou willen dat je een moment kon opslokken en bewaren voor later? Stel je eens voor dat je hetzelfde zou kunnen doen met energie. Sla het op wanneer er overvloed is en gebruik het wanneer het nodig is. Dat, beste vrienden, is het principe achter energieopslag in containers.
2. Heb je ooit gedacht aan een 'stroomkast' die een heel gebouw of zelfs een kleine stad kan verlichten? Welkom in de wereld van container-energieopslag, een technologie die de potentie heeft om de manier waarop we energie beheren en gebruiken te revolutioneren.
3. Om de productieverliezen als gevolg van stroomuitval in de zomer te verminderen, heeft JHY New Energy een 6 meter lange BESS-installatie met hoge energiedichtheid gelanceerd. De DC-zijde bestaat uit acht lithiumbatterij-energie-eenheden van 138 kWh, en de AC-zijde maakt gebruik van MEGA-PCS. Deze werken via de EMS-strategie op een gebruiksvriendelijke manier samen met het net en bieden klanten stroomondersteuning tijdens periodes met beperkte stroomvoorziening.
Parameters:
| AC-gegevens | |||
| Model | ESSO50B100 | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 50 | ||
| Nominale spanning (V) | 400 | ||
| Nominale stroom (A) | 72 | ||
| Spanningsbereik (V) | 320V-460V | ||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||
| Frequentiebereik | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (op het net) | <3% | ||
| THDu (off-grid) | ≤ 1% lineair; ≤ 5% niet-lineair | ||
| Vermogensfactor | 1 (0,8 voorloop ~ 0,8 achterloop kan worden ingesteld) | ||
| Overbelastingscapaciteit | 110% Lange termijn | ||
| AC-uitgang | 3W+N+PE | ||
| isolatietransformator | 200/400 | ||
| On-grid off-grid schakeling | Steun | ||
| PV-gegevens | |||
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1.000 | ||
| Maximaal PV-vermogen (kW) | 60/120 | ||
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 250~850 | ||
| MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost-modus | Steun | ||
| Batterijgegevens | |||
| Celtype | 3,2 V/280 Ah/1C, LFP | ||
| Nominale spanning (V) | 358,4V,1P112S | ||
| Nominale energie (kWh) | 100.352 | ||
| Werkspanningsbereik (V) | 319,2~397,6 | ||
| Maximale laad- en ontlaadsnelheid | 0,5C bij 25℃ | ||
| Aantal batterijcycli | ≥3.800 | ||
| Systeemgegevens | |||
| Afmetingen B * D * H (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Nettogewicht (kg) | 2400 | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Relatieve vochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) | ||
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 | ||
| Geluidsemissie (dB) | <75 | ||
| Bedrijfshoogte | 3.000m | ||
| Koeling | Intelligente luchtkoeling | ||
| brandblussysteem | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Weergave | Touch LCD-scherm + cloudplatform | ||
| EMS-communicatie | RS485, TCP/IP | ||
PRODUCTIELIJNEN

ONZE TENTOONSTELLING
