Gegevensdetails
| Model | JHY-160K |
| Voeding | 3P+N+PE |
| Ingangsspanning | 380V/AC±15% |
| Ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Invoer PF | ≥0,98 |
| Totale harmonischen van ingangsstroom | ≤5% (50%~100% belasting) |
| Nominaal vermogen | 160 kW |
| Nominale stroom | 160A |
| Nominale spanning | 1000V/DC |
| Spanningsbereik | 150-1000V/DC |
| Constant uitgangsspanningsbereik | 300-1000V/DC |
| Maximale stroom van elk kanon | 200A |
| Huidig bereik van elk wapen | 5-200A |
| Maximale efficiëntie | ≥95% (100% belasting) |
| Nauwkeurigheid van constante stroom | ≤±1% |
| Stabiele spanningsnauwkeurigheid | ≤±0,5% |
| LED-indicator | LED (groen, blauw, rood) |
| LCD-scherm | 7"or 10.1"Touch LCD-scherm |
| Startmodus | POS, RFID-lezer, Plug & Play, APP |
| Kabellengte | 5m |
| Aantal kanonnen | Dubbel |
| EN | Ja |
| 4G | Ja |
| OCPP | OCPP1.6J |
| Certificeringsnorm | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-23:2014, EN 61851-24:2014,EN 61851-21-1:2018 |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Lekkagebescherming | Ja |
| Beveiliging tegen over- en onderspanning van de ingang | Ja |
| Beveiliging tegen over- en onderspanning van de uitgang | Ja |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Werktemperatuur | -20℃~+55℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ |
| Relatieve vochtigheid | ≤95% dauwvrij |
| Werkhoogte | ≤2000m |
| Omgevingsomstandigheden | Binnen of buiten |
| Koelmethode | Ventilatorkoeling |
| Lawaai | ≤65dB |
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 |
| Installatie | Staande standaard |
| Productdimensie | 1960*1040*500 mm (H*B*D) |
| Nettogewicht | 368 kg |
| Extern pakket | Houten kist |

