Thuis zonnebatterijsysteem
PV-INGANG (DC) | JHY-O10K |
Aanbevolen max. PV-ingangsvermogen | 10000wp |
Nominale gelijkspanning/maximale gelijkspanning | 360V DC/500V DC |
opstartspanning/initiële voedingsspanning | 90V DC/120V DC |
MPPT-spanningsbereik | 60~450V DC |
Standaard aantal pv-strings per MPPT | 1/27A |
Twee laadvermogens | |
Volle belasting | 10000W |
Maximale hoofdbelasting | 10000W |
Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 3400W |
Hoofdbelasting-afsluitspanning | 44V DC |
Hoofdbelasting retourspanning | 52V DC |
Netstroom (AC) | |
AC-opstartspanning/automatische herstartspanning | 220/230/240VAC |
uitgangsspanningsbereik | 195,5~253VAC |
Nominale uitgangsstroom | 44.3A |
vermogensfactor | >0,99 |
Frequentiebereik van het voedingsnet | 49~51Zat 1 HZ |
Maximale conversie-efficiëntie(s) naar AC) | 98% |
AC-ingang | |
AC-opstartspanning/automatische herstartspanning | 120-140VAC/180VAC |
Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC |
Maximale AC-ingangsstroom | 50A |
Nominale bedrijfsfrequentie | 50/60 Hz |
piekvermogen | 20400W |
Model | JHY10SP |
Nominale gelijkspanning | 51 .2V |
Batterijcapaciteit | 200Ah (1 00Ah*2) |
Energie (kWh) | 10,24 kWh |
Maximale ontlaadstroom | 100A |
cyclus Leven | ≥6000 cycli (80% DOD) |
certificering | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Temperatuurbereik | -20 ~ 60℃ |
Omgevingsvochtigheid | 0-95% |
Afmetingen (H*B*D) mm | 1185* 640* 192mm |
Nettogewicht (kg) | 120 kg |
communicatiemethode | WIFI/4G |
Fysiek (omvormer) | |
Afmeting, D*B*H(mm) | 420*310*110 |
Cartoonafmeting, D*B*H(mm) | 588*463*205 |
Nettogewicht (kg) | 14.2 |
Brutogewicht (kg) | 15.7 |
Communicatiepoort | RS232/WIFI/GPRS/LITHIUMBATTERIJ |