Thuisbatterijopslagsysteem
Technische parameters / model | 05K/5KWH |
Omvormeruitgang | |
Nominaal uitgangsvermogen | 5000W |
Maximaal piekvermogen | 10000W |
Nominale uitgangsspanning | 230Vac (enkele fase) |
Nominale uitgangsfrequentie | 50 / 60 Hz |
Batterij | |
Nominale spanning | 51,2V |
Bedrijfsspanningsbereik | 43,2~58,4V |
Batterijcombinatie | 16 Serie 1 Parallel |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Totale energie | 5,12 kWh |
Cyclusleven | Capaciteitsafname tot 80Ah, cyclusnummer ≥ 5000 |
Tijden @80% DOD @ Laden en ontladen 0,5C @25 ± 2℃ | |
Zelfontlading | ≤ 2,5% / Maand |
Gebalanceerde methode | Passief evenwicht |
Fabriekscapaciteit | SOC 55% ± 5 |
Laadspanning | 58,4V |
Maximale continue laadstroom | 100A |
Maximale ontlading continue stroom | 100A |
Ontladingsafsnijspanning | 43,2V |
Laad-uit-spanning | 58,4V |
Oplaadbedrijfstemperatuur | 0~55℃ |
Ontladingsbedrijfstemperatuur | -20~55℃ |
Opslagtemperatuur | -20~60℃ |
Beschermingsniveau | IP65 |
Batterijcelmaterialen | LiFePO4 |
Protocol | RS485 / CAN |
Fotovoltaïsche input | |
MPPT-nummer | 1 |
Maximaal fotovoltaïsch ingangsvermogen | 6000W |
Maximale ingangsstroom | 27A |
Maximale fotovoltaïsche open circuit spanning | 500Vdc |
MPPT-spanningsbereik | 120~430V gelijkstroom |
Net-/generatoringang | |
Ingangsspanningsbereik | 170~264V |
Frequentiebereik | 50 / 60 Hz |
Bypass overbelastingsstroom | 40A |
Algemene parameters | |
Systeemgrootte (B*D*H mm) / Gewicht | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
Omvormerbeveiligingsniveau | IP20 |
Bereik van werktemperatuur | -10~50℃, derating >40℃ |
Lawaai | < 60dB |
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling |
Certificering | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |