Batterij+naaf | |
Modelnaam | A11-2KWH |
Batterijmodules | 1 |
Nominale energie | 2,5 kWh |
Nominale batterijspanning | 51,2V |
Maximaal laadvermogen tot | 1600W |
Batterij | |
Maximaal PV-ingangsvermogen (W) | 800W*2 |
PV-ingangsspanningsbereik | 12-60V |
Max. uitgangsvermogen (W) | 800W*2 |
Uitgangsspanningsbereik | 18-55V |
Mededeling | RS485/CAN |
Bedrijfstemperatuur | -10-50°C |
IP-klasse | IP65 |
Certificering | UN38.3/ 1EC62619 (lopend) |
ESS | |
Modelnaam | A12-2KWH |
Batterijmodules | 1 |
Nominale energie | 2,5 kWh |
Nominale batterijspanning | 51,2V |
omvormer op netstroom | 800W |
Nominale wisselspanning | 230 Vac 50 Hz |
Omvormer off-grid stroom | 1200W |
Omvormer uitgangsspanning | 230 Vac 50 Hz |
MPPT-bedrijf | 12-60V |
Spanningsbereik | |
Max. PV-ingangsvermogen | 600W*2 |
Bedrijfstemperatuur | -10-50°C |
IP-klasse | IP65 |
Certificering | CE/UN38.3/IEC62619 (lopend) |