Specificatie
| AC-ingangsvermogen | 230V/400VAC,50/60Hz |
| AC-uitgangsvermogen | 3,5 kW/7 kW/11 kW/22 kW |
| AC-uitgangsstroom | 16A/32A |
| Connectortype | IEC 62196-2, Type 2 stekker + 5m oplaadkabel |
| Gebruikersinterface en bediening | |
| Laadcontrole | Plug and Play, RFID-kaart of APP |
| Beeldscherm | 4,3-inch LCD-scherm |
| Communicatie-interface | Ethernet (RJ-45), wifi (2,4 GHz) |
| Communicatie-interface (optioneel) | 4G-LTE, RS-485 |
| OCPP-protocol (optioneel) | OCPP 1.6J (via Ethernet, wifi of 4G-LTE) |
| Communicatieprotocol (optioneel) | ModbusTCP (via Ethernet) |
| Communicatieprotocol (optioneel) | Speciaal communicatieprotocol (via RS-485) |
| Milieu | |
| Opslagtemperatuur | -40 tot 75°C omgeving |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot 55°C omgevingstemperatuur |
| Bedrijfsvochtigheid | Tot 95% niet-condenserend |
| Hoogte | < 2000m |
| Bescherming | |
| IP-code | IP65 |
| Bescherming van elektriciteitsleidingen | Ja, meld de fout in de omwisseling van de verbinding tussen de fasedraad en de neutrale draad |
| Lekkagebescherming | Ja, Type B Residual Current Monitoring Unit ingebouwd. |
| Grondbescherming | Ja, ontworpen voor TN-CS-voedingssysteem |

