
Parameters
| AC-gegevens | |||
| Model | ESSO100B215 | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 100 | ||
| Nominale spanning (V) | 400 | ||
| Nominale stroom (A) | 144 | ||
| Spanningsbereik (V) | 320V-460V | ||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | ||
| Frequentiebereik | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (op het net) | <3% | ||
| THDu (off-grid) | ≤ 1% lineair; ≤ 5% niet-lineair | ||
| Vermogensfactor | 1 (0,8 voorloop ~ 0,8 achterloop kan worden ingesteld) | ||
| Overbelastingscapaciteit | 110% Lange termijn | ||
| AC-uitgang | 3W+N+PE | ||
| isolatietransformator | 270/400 | ||
| On-grid off-grid schakeling | Steun | ||
| PV-gegevens | |||
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 1.000 | ||
| Maximaal PV-vermogen (kW) | 120/180/240 | ||
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik (V) | 250~850 | ||
| MPPT-spanningsbereik bij volledige belasting (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost-modus | Steun | ||
| Batterijgegevens | |||
| Celtype | 3,2 V/280 Ah/1C, LFP | ||
| Nominale spanning (V) | 768V,1P240S | ||
| Nominale energie (kWh) | 215.04 | ||
| Werkspanningsbereik (V) | 672~850 | ||
| Maximale laad- en ontlaadsnelheid | 0,5C bij 25℃ | ||
| Aantal batterijcycli | ≥3.800 | ||
| Systeemgegevens | |||
| Afmetingen B * D * H (mm) | 2.450*1.550*2.400 | ||
| Nettogewicht (kg) | 3900 | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Relatieve vochtigheid | 0 ~95% (niet-condenserend) | ||
| Bescherming tegen binnendringing | IP54 | ||
| Geluidsemissie (dB) | <75 | ||
| Bedrijfshoogte | 3.000m | ||
| Koeling | Intelligente luchtkoeling | ||
| brandblussysteem | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Weergave | Touch LCD-scherm + cloudplatform | ||
| EMS-communicatie | RS485, TCP/IP | ||

